«Алтайский шинный комбинат» запустил в производство новую шину под торговой маркой NorTec H-05.
Б/У шины из Европы
Шиномонтаж
Мы предлагаем Вам шины бу с остатком протектора от 5 до 8мм. Это соответствует износу не более 30%.
Все шины тщательно отбираются и проверяются, чтобы предложить нашему покупателю наивысшее качество и доступную цену.
Позвоните по нашему телефону и узнайте о наличие необходимой Вам размерности шин!
Наличие и цены уточняйте у менеджера. 8(916)689-83-45
15 | |||
165 65 15 | Dunlop Winter Reasponse 2 | 2 | |
165 65 15 | Good Year Vector 4 Season | 2 | |
175 55 15 | Hankook Ice Bear W440 | 2 | |
175 55 15 | Kumho Izen KW23 | 2 | |
175 55 15 | Continental Contiwintercontact TS800 | 4 | |
175 55 15 | Continental Contiwintercontact TS800 | 4 | |
185 55 15 | Semperit Speed Grip | 2 | |
185 60 15 | Esa Tecar Super Grip 7 | 2 | |
185 60 15 | Platin RP50 Winter | 2 | |
185 60 15 | Semperit Speed Grip | 2 | |
185 65 15 | Dunlop SP Sport 3D | 2 | |
195 60 15 | Michelin Alpin | 2 | |
195 65 15 | Good Year Ultra Grip 7 | 2 | |
195 65 15 | Barum Polaris 3 | 2 | |
195 65 15 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | |
195 65 15 | ESA Tecar Super Grip 7 | 2 | |
195 65 15 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
195 65 15 | Michelin Alpin | 4 | |
195 65 15 | Nokian WR | 2 | |
195 65 15 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
195 65 15 | Hankook Winter aicept RS | 2 | |
Наличие и цены уточняйте у менеджера.8(916)689-83-45
|
|||
16 | |||
195 50 16 | Nokian WR D3 | 2 | |
195 55 16 | Kleber Quadraxer | 4 | |
195 55 16 | Firestone Winterhawk 2 | 2 | |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 4 | |
195 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
195 55 16 | Semperit Speed Grip | 4 | |
195 55 16 | Star Performer Wintera aS | 2 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
195 55 16 | Semperit Speed Grip2 | 2 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | |
195 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 2 | |
195 55 16 | Esa Tecar Super Grip 7 | 1 | |
195 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
195 55 16 | Good Year Ultra Grip 7 | 4 | |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 4 | |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 6 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
195 55 16 | Pirelli Sottozero winter 210 | 2 | |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS 810 | 2 | |
195 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 2 | |
195 55 16 | Good Year Ultra Grip 8 | 2 | |
195 55 16 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | |
195 60 16 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | |
195 60 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 4 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
205 55 16 | Uniroyal MS Plus 66 | 4 | |
205 55 16 | Pirelli Snowcontrol Ser2 | 2 | |
205 55 16 | Good Year Ultra Grip 7 | 2 | |
205 55 16 | Continental Contiwinter TS810 | 2 | |
205 55 16 | Continenal Contiwintercontact TS830 Р прямой протектор | 2 | |
205 55 16 | Falken Eurowinter | 1 | |
205 55 16 | Nokian WR | 2 | |
205 55 16 | Tigar Wintera | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 2 | |
205 55 16 | Uniroyal MS Plus 66 | 2 | |
205 55 16 | Platin RP 30 Winter | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 2 | |
205 55 16 | Michelin Alpin A4 | 4 | |
205 55 16 | Dunlop Sp Winter Sport M3 | 4 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 6 | |
205 55 16 | Michelin Alpin A3 | 4 | |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p ассиметри | 2 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | |
205 55 16 | Sebring Formula Snow G | 2 | |
205 55 16 | Good Year Ultra Grip 6 | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 2 | |
205 55 16 | Nokian WR | 2 | |
205 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 4 | |
205 55 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 6 | |
205 55 16 | Falken Euriwinter HS449 | 2 | |
205 55 16 | Vredestein Snowtrac 3 | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
205 55 16 | Hankook Winter Icept RS | 2 | |
205 55 16 | Fulda Kristall Supremo | 2 | |
205 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 2 | |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M2 | 2 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | |
205 55 16 | Premada Winter | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 4 | |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS 850 | 2 | |
205 55 16 | Semperit Sport Grip | 2 | |
205 55 16 | Fulda Kristall Montero 2 | 2 | |
205 55 16 | Pirelli Sottozero winter 210 | 6 | |
205 55 16 | Michelin Pilot Alpin | 6 | |
205 55 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | |
205 55 16 | Sebting Formula Snow S5 | 2 | |
205 55 16 | Nokian wr | 2 | |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM001 | 2 | |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 4 | |
205 55 16 | Michelin Primacy Alpin | 2 | |
205 55 16 | Fulda Cristall Kontrol HP | 2 | |
205 55 16 | Yokohama Wdrive | 2 | |
205 60 16 | Semperit Speed Grip | 2 | |
205 60 16 | Kumho Izen KW 23 | 2 | |
205 60 16 | Bridgestone Bluzzak LM25 | 2 | |
205 60 16 | Nokian WR | 2 | |
205 60 16 | Michelin Pilot Alpin | 2 | |
205 60 16 | Michelin Alpin A4 | 1 | |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS830P | 2 | |
205 60 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | |
205 60 16 | Nankang Snow Viva SV1 | 2 | |
205 60 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | |
205 60 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 4 | |
205 60 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
205 60 16 | Pirelli Sottozero winter 210 rf | 2 | |
205 60 16 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
205 60 16 | Nokian WR | 2 | |
205 60 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 8 | |
205 60 16 | Fulda Kristall Control HP | 2 | |
205 60 16 | Pirelli Sottizero Winter 210 | 2 | |
205 60 16 | Contiwintercontact TS810 | 2 | |
205 60 16 | Michelin Alpin 5 | 2 | |
215 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | |
215 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 4 | |
215 55 16 | Esa Tecar Super Grip 6 | 2 | |
215 55 16 | Continental Contiwintercontact TS850 | 2 | |
215 55 16 | BF Goodrich Winter G | 2 | |
215 55 16 | Good Year Ultra Grip Performance | 2 | |
215 55 16 | Pirelli Sottozero winter 210 | 2 | |
215 55 16 | Pirelli Sottozero winter 210 | 2 | |
215 55 16 | Michelin Pilot Alpin | 2 | |
215 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
215 60 16 | Fulda Kristall Control HP | 2 | |
215 60 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
215 60 16 | Yokohama Wdrive | 2 | |
215 65 16 | Continental Crosscontact | 2 | |
215 65 16 | Semperit Seed Grip 2 | 2 | |
215 70 16 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
215 70 16 | Bridgestone Blizzak LM80 | 2 | |
225 55 16 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | |
225 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
225 55 16 | Uniroyal MS Plus 77 | 2 | |
225 55 16 | Falken Eurowinter | 2 | |
225 55 16 | Hankook Winter icept Evo | 2 | |
225 55 16 | Fulda Karat Supremo | 2 | |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
225 55 16 | Pirelli Sottozero 3 | 1 | |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact | 1 | |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
225 55 16 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
225 55 16 | Michelin Pilot Alpin | 2 | |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p rf ассиметрия | 2 | |
225 55 16 | Michelin Primacy Alpin PA3 | 6 | |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
225 55 16 | Michelin Alpin PA4 | 2 | |
225 55 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
225 60 16 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | |
235 60 16 | Nokian WR A3 | 2 | |
205 65 16c | Good Year Matarhon | 2 | |
205 75 16c | Continental Vanco Four Season 2 | 4 | |
235 65 16c | Continental Vancontact winter | 2 | |
235 65 16c | Continental Vanco Four Season 2 | 8 | |
235 65 16c | Continental Vancowinter 2 | 2 | |
235 65 16c | Pirelli Chrono Winter | 4 | |
Наличие и цены уточняйте у менеджера.8(916)689-83-45
|
|||
17 | |||
205 50 17 | Nokian WR | 2 | |
205 50 17 | Pirelli Sottozero | 4 | |
205 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact | 2 | |
205 50 17 | Good Year Ultra Grip 8 | 2 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 10 | |
205 50 17 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS850p | 2 | |
205 50 17 | Goid Year Vector Four Season | 4 | |
205 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | |
205 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 8 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | |
205 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 4 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830 | 6 | |
205 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
205 50 17 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p ssr ассимеьрия | 2 | |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
205 50 17 | Yokohama Wdrive | 2 | |
205 55 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | |
205 55 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
205 55 17 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | |
205 65 17 | Pirelli Sottizero Winter 210 | 2 | |
215 45 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | |
215 60 17 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | |
215 60 17 | Nokian WR | 2 | |
215 60 17 | Nokian WR | 2 | |
215 60 17 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | |
215 60 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
215 60 17 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | |
215 60 17 | Yokohama Wdrive | 2 | |
215 60 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
215 60 17 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
225 45 17 | Sava Eskimo HP | 2 | |
225 45 17 | Pirelli Sottozero | 4 | |
225 45 17 | Starperformer Winter | 2 | |
225 45 17 | Michelin Primacy Alpin | 2 | |
225 45 17 | Michelin Pilot Alpin | 2 | |
225 45 17 | Esa Tecar Super Grip 7 | 2 | |
225 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830p ssr ассимеьрия | 2 | |
225 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 6 | |
225 45 17 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | |
225 45 17 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
225 45 17 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | |
225 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport M3 rf | 4 | |
225 50 17 | Nokian WR | 2 | |
225 50 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
225 50 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | |
225 50 17 | Pirelli Sottozero | 2 | |
225 50 17 | Good Year Eagle Ultra Grip rf | 2 | |
225 50 17 | Kleber Krysalp HP 2 | 2 | |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
225 50 17 | Pirelli Sottozero 3 | 1 | |
225 50 17 | Continental Contiwintercontact TS850p | 2 | |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 4Drf | 2 | |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 rf | 2 | |
225 50 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
225 50 17 | Good Year Vector 4 Season | 2 | |
225 50 17 | Pirelli Sottizero 3 | 2 | |
225 50 17 | Michelin Primacy Alpin | 2 | |
225 50 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 8 | |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | |
225 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | |
225 55 17 | Good Year Ultra Grip Performance | 2 | |
225 55 17 | Good Year Vector 4Season | 2 | |
225 55 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
225 55 17 | Nokian WR | 4 | |
225 55 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | |
225 55 17 | Kleber Krysalp HP 2 | 2 | |
225 55 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 4 | |
225 55 17 | Michelin Alpin 5 | 2 | |
225 55 17 | Semperit Soeed Grip 2 | 2 | |
225 60 17 | Nokian wr Sport Utility | 2 | |
225 65 17 | Yokohama Wdrive | 2 | |
225 65 17 | Nokian WR Suw 3 | 2 | |
225 65 17 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
225 65 17 | Nokian WR | 2 | |
235 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
235 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 6 | |
235 45 17 | Hankook Winter Icept Evo2 | 2 | |
235 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 10 | |
235 45 17 | Michelin Pilot Alpin | 2 | |
235 55 17 | Fulda Kristall 4x4 | 2 | |
235 55 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
235 55 17 | Nokian WR | 2 | |
235 55 17 | Michelin Pilot Alpin pa2 | 2 | |
235 55 17 | Continental Wintercintact TS850 | 2 | |
235 55 17 | Nokian WR | 2 | |
235 55 17 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | |
235 60 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | |
235 60 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | |
235 60 17 | Pirelli Scorpion | 4 | |
235 60 17 | Hankook Ice Bear W300 | 2 | |
235 60 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | |
235 60 17 | Continental Crosscontact | 2 | |
235 60 17 | Continental Crosscontact | 2 | |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 6 | |
235 60 17 | Michelin Latitude Alpin | 2 | |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 2 | |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 6 | |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | |
235 60 17 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | |
235 60 17 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 10 | |
235 60 17 | Vredestein Vintrac 4 Extrime | 2 | |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | |
235 60 17 | Nokian WR | 2 | |
235 65 17 | Nokian WR Sport Utility | 2 | |
235 65 17 | Kumho Izen RV | 2 | |
235 65 17 | Vredestein Quattrac 3 | 2 | |
235 65 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
235 65 17 | Yokohama Wdrive | 2 | |
235 65 17 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
235 65 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 1 | |
235 65 17 | Nokian WR | 2 | |
235 65 17 | Wredestain Wintera 4 Extrime | 2 | |
235 65 17 | Yokohama Wdrive | 2 | |
235 65 17 | Michelin Latitude Alpin | 4 | |
245 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
245 45 17 | Michelin Pilot Alpin pa3 | 2 | |
245 45 17 | Hankook Winter Icept Evo 2 | 2 | |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 6 | |
245 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 4 | |
245 45 17 | Good Year Ultra Grip Performance | 2 | |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact | 2 | |
245 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | |
245 45 17 | Michelin Pilot Alpin PA3 | 4 | |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 8 | |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 6 | |
255 45 17 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | |
255 45 17 | Continental Contiwintercontact TS790v | 2 | |
Наличие и цены уточняйте у менеджера.8(916)689-83-45
|
|||
18 | |||
215 55 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
215 55 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
215 55 18 | Yokohama Wdrive | 2 | |
215 55 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | |
225 40 18 | Pirelli Sottozero | 2 | |
225 40 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | |
225 40 18 | Uniroyal MS Plus 77 | 2 | |
225 40 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
225 40 18 | Good Year Ultra Grip 8 | 2 | |
225 40 18 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | |
225 40 18 | Good Year Ultra Grip 8 | 8 | |
225 40 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
225 45 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
225 45 18 | Hankook Winter Icept Evo 2 | 2 | |
225 45 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
225 60 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | |
235 40 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
235 40 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | |
235 50 18 | Hankook Ice Bear W300 | 2 | |
235 50 18 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | |
235 55 18 | Continental Crosscontact | 2 | |
235 60 18 | Barum Polaris 3 * | 2 | |
235 60 18 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
235 60 18 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
235 60 18 | Pirelli Scorpion Winter | 6 | |
235 60 18 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | |
245 40 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 4 | |
245 40 18 | Michelin Pilot Alpin | 2 | |
245 45 18 | Dunlop SP Winter Sport 3D rf | 2 | |
245 45 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | |
245 45 18 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | |
245 45 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
245 50 18 | Nokian WR A3 | 2 | |
245 50 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | |
245 50 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 rf | 4 | |
245 50 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
255 40 18 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
255 45 18 | Continental Contiwintrrcontact TS810S | 2 | |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin | 4 | |
255 55 18 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
255 55 18 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
255 55 18 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | |
255 55 18 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin | 4 | |
255 55 18 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | |
255 55 18 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | |
255 55 18 | Continental Crosscintact Winter | 2 | |
255 55 18 | Good Year Ultra Grip | 2 | |
265 60 18 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | |
Наличие и цены уточняйте у менеджера.8(916)689-83-45
|
|||
19 | |||
225 55 19 | Yokohama Wdrive | 2 | |
235 45 19 | Continental Contiwintercontact TS830p | 1 | |
235 50 19 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | |
235 55 19 | Bridgestone Blizzal LM80 | 2 | |
235 55 19 | Michelin Latitude Alpin | 2 | |
235 55 19 | Falken Eurowinter | 2 | |
235 55 19 | Pirelli Scorpion Winter | 8 | |
235 55 19 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 4 | |
235 55 19 | Continental Crosscontact Winter | 2 | |
235 55 19 | Pirelli Scorpion Winter | 6 | |
235 55 19 | Continental Crosscontact Winter | 2 | |
235 55 19 | Pirelli Scirpion Winter 3 rf | 4 | |
235 55 19 | Michelin Latitude Alpin LA2 | 4 | |
245 45 19 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | |
245 45 19 | Pirelli Sottozero Winter 240 rf две не rf | 4 | |
255 35 19 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | |
255 40 19 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | |
255 40 19 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | |
255 50 19 | Michelin Latitude Alpin rf | 2 | |
255 50 19 | Good Year Ultra Grip rf | 2 | |
255 50 19 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | |
265 35 19 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
265 50 19 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
Наличие и цены уточняйте у менеджера.8(916)689-83-45
|
|||
20 | |||
255 35 20 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | |
255 40 20 | Pirelli Sottozero | 2 | |
255 45 20 | Michelin Latitude Alpin | 2 | |
255 45 20 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | |
265 45 20 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | |
275 50 20 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | |
295 30 20 | Pirelli Sottozero | 2 |
Летние шины.
Наличие и цены уточняйте у менеджера. 8(916)689-83-45 |
«Алтайский шинный комбинат» запустил в производство новую шину под торговой маркой NorTec H-05.
Continental AG сообщает о начале добровольного отзыва примерно 12 тыс. грузовых шин Conti Hybrid LS3 размера 205/75R17.5, выпущенных в период с 27 календарной недели 2014 года по 26 календарную неделю 2015 года.
Китай наладил производство собственных авиационных шин для военных самолетов, сообщает Defense Aerospace.