«Алтайский шинный комбинат» запустил в производство новую шину под торговой маркой NorTec H-05.
Б/У шины из Европы
Шиномонтаж
Величина протектора новых летних шин находится в пределах от 7,5 до 8,5мм. Позвоните по нашему телефону и узнайте о наличие необходимой Вам размерности шин!
|
![]() |
Размер | Наименование | кол во | Цена за 1шт |
14 | |||
165 70 14 | Semperit Master Grip | 2 | 1500 |
15 | |||
165 65 15 | Dunlop Winter Reasponse 2 | 2 | 2000 |
175 55 15 | Hankook Ice Bear W440 | 2 | 2000 |
175 55 15 | Kumho Izen KW23 | 2 | 2000 |
175 55 15 | Continental Contiwintercontact TS800 | 6 | 2000 |
175 55 15 | Bridgestone Blizzak LM20 | 2 | 2000 |
175 55 15 | Continental Contiwintercontact TS800 | 4 | 2000 |
185 60 15 | Esa Tecar Super Grip 7 | 1 | 2000 |
185 60 15 | Dunlop Winter Response 2 | 2 | 2000 |
185 60 15 | Michelin Alpin A3 | 2 | 2000 |
185 60 15 | Semperit Speed Grip | 2 | 2000 |
185 65 15 | Pirelli Snowcontrol Winter 190 | 2 | 2000 |
185 65 15 | Continental Contiwintercontact TS850 | 2 | 2000 |
185 65 15 | Hankook Winter Icept RS | 2 | 2000 |
185 65 15 | Continental Contiwintercontact TS830 | 1 | 2000 |
185 65 15 | Continental Contwintercontact | 2 | 2000 |
185 65 15 | Michelin Pilot Alpin | 2 | 2000 |
185 65 15 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2000 |
195 60 15 | Bridgestone Bluzzak LM20 | 2 | 2000 |
195 60 15 | Semperit Speed Grip | 2 | 2000 |
195 65 15 | Hankook Winter aicept RS | 2 | 2000 |
195 65 15 | Good Year Ultragrip 9 разный протектор | 2 | 2000 |
195 65 15 | Good Year Ultra Grip 7 | 2 | 2000 |
195 65 15 | Michelin Alpin | 2 | 2000 |
195 65 15 | Michelin XMS130 | 2 | 2000 |
195 65 15 | Good Year Ultra Grip 6 | 4 | 2000 |
195 65 15 | Gislived Eurofrost 5 | 2 | 2000 |
195 65 15 | Bridgestone Blizzak LM30 | 2 | 2000 |
195 65 15 | Dunlop SP Winter Response | 2 | 2000 |
195 65 15 | Dunlop SP Winter Sport M2 | 2 | 2000 |
195 65 15 | Bridgestone Bluzzak LM25 | 2 | 2000 |
195 65 15 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | 2000 |
16 | |||
195 55 16 | Kleber Quadraxer | 4 | 2250 |
195 55 16 | Good Year Ultra Grip 8 rf | 2 | 2250 |
195 55 16 | Firestone Winterhawk 2 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 4 | 2250 |
195 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Semperit Speed Grip | 4 | 2250 |
195 55 16 | Star Performer Wintera aS | 2 | 2250 |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 2250 |
195 55 16 | Semperit Speed Grip2 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 2250 |
195 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Esa Tecar Super Grip 7 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Good Year Ultra Grip 7 | 4 | 2250 |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 8 | 2250 |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 6 | 2250 |
195 55 16 | Continental Contiwintercontact TS850 | 2 | 2250 |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 2250 |
195 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 2250 |
195 55 16 | Pirelli Sottozero winter 210 | 2 | 2250 |
195 60 16 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | 2500 |
195 60 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 2500 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Uniroyal MS Plus 66 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | 2250 |
205 55 16 | Pirelli Snowcontrol Ser2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Good Year Ultra Grip 7 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Continental Contiwinter TS810 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Continenal Contiwintercontact TS830 Р прямой протектор | 2 | 2250 |
205 55 16 | Falken Eurowinter | 2 | 2250 |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Nokian WR | 2 | 2250 |
205 55 16 | Tigar Wintera | 2 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 2 | 2250 |
205 55 16 | Uniroyal MS Plus 66 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Platin RP 30 Winter | 2 | 2250 |
205 55 16 | Hankook Winter icept Evo | 2 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 2 | 2250 |
205 55 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Michelin Alpin A4 | 8 | 2250 |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop Sp Winter Sport M3 | 6 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 8 | 2250 |
205 55 16 | Good Year Ultra Grip 8 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 6 | 2250 |
205 55 16 | Michelin Alpin A3 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p ассиметри | 2 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 2250 |
205 55 16 | Sebring Formula Snow G | 2 | 2250 |
205 55 16 | Kumho Solus Vier | 2 | 2250 |
205 55 16 | Good Year Ultra Grip 6 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 2 | 2250 |
205 55 16 | Nokian WR | 2 | 2250 |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM25 rf | 2 | 2250 |
205 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 6 | 2250 |
205 55 16 | Falken Euriwinter HS449 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Vredestein Snowtrac 3 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Hankook Winter Icept RS2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | 2250 |
205 55 16 | Hankook Winter Icept RS | 2 | 2250 |
205 55 16 | Fulda Kristall Supremo | 2 | 2250 |
205 55 16 | Kleber Krysalp HP2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | 2250 |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 2250 |
205 55 16 | Premada Winter | 2 | 2250 |
205 55 16 | Pirelli Snowcontrol Winter 190 | 4 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | 2250 |
205 55 16 | Semperit Speed Grip | 4 | 2250 |
205 60 16 | Hankook Winter Icept Evo | 4 | 2500 |
205 60 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | 2500 |
205 60 16 | Semperit Speed Grip | 6 | 2500 |
205 60 16 | Kumho Izen KW 23 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 4 | 2500 |
205 60 16 | Bridgestone Bluzzak LM25 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Nokian WR | 2 | 2500 |
205 60 16 | Michelin Pilot Alpin | 2 | 2500 |
205 60 16 | Michelin Alpin A4 | 3 | 2500 |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS830P | 2 | 2500 |
205 60 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 6 | 2500 |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 4 | 2500 |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 4 | 2500 |
205 60 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Nankang Snow Viva SV1 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS830P | 2 | 2500 |
205 60 16 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | 2500 |
205 60 16 | Michelin Alpin A4 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 2500 |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2500 |
205 60 16 | Bridgestone Blizzak LM32 | 10 | 2500 |
205 60 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 2500 |
205 60 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | 2500 |
215 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2500 |
215 55 16 | Michelin Alpin A4 | 2 | 2500 |
215 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830 | 4 | 2500 |
215 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | 2500 |
215 55 16 | Esa Tecar Super Grip 6 | 2 | 2500 |
215 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 2500 |
215 55 16 | Continental Contiwintercontact TS850 | 2 | 2500 |
215 55 16 | BF Goodrich Winter G | 2 | 2500 |
215 55 16 | Sava Eskimo HP | 2 | 2500 |
215 55 16 | Uniroyal MS Plus 66 | 2 | 2500 |
215 55 16 | Good Year Ultra Grip Performance | 2 | 2500 |
215 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 2500 |
215 55 16 | Pirelli Sottozero winter 210 | 2 | 2500 |
215 60 16 | Kleber Krysalp HP2 | 2 | 2500 |
215 60 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 2500 |
215 60 16 | Nokian WR D3 | 2 | 2500 |
215 60 16 | Esa Tecar Super Grip 7 | 2 | 2500 |
215 60 16 | Good Year Vector 4Season | 2 | 2500 |
215 60 16 | Vredestein Wintrek Extrime | 2 | 2500 |
215 65 16 | Michelin Alip A4 | 2 | 2500 |
215 65 16 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 2500 |
215 65 16 | Fulda Kristal Kontrol HP | 2 | 2500 |
215 65 16 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 2500 |
215 70 16 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2750 |
215 70 16 | Bridgestone Blizzak LM80 | 2 | 2750 |
225 55 16 | Michelin Alpin A4 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | 2500 |
225 55 16 | Semperit Speed Grip 2 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Uniroyal MS Plus 77 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Falken Eurowinter | 2 | 2500 |
225 55 16 | Hankook Winter icept Evo | 2 | 2500 |
225 55 16 | Fulda Karat Supremo | 2 | 2500 |
225 55 16 | Nexen Wingard Sport | 4 | 2500 |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 2500 |
225 55 16 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 2500 |
225 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Michelin Primacy Alpin | 4 | 2500 |
225 55 16 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | 2500 |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact | 2 | 2500 |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 2500 |
225 55 16 | Dunlop SP Winter Sport M3 | 2 | 2500 |
225 55 16 | Bridgestone Blizzak LM30 | 4 | 2500 |
225 55 16 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 2500 |
225 60 16 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | 2750 |
235 60 16 | Nokian WR A3 | 2 | 2750 |
195 75 16c | Dunlop SP LT60 | 2 | 3000 |
205 65 16c | Semperit Vangrip | 2 | 2250 |
17 | |||
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 4 | 3000 |
205 50 17 | Nokian WR | 2 | 3000 |
205 50 17 | Pirelli Sottozero | 4 | 3000 |
205 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3000 |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact | 2 | 3000 |
205 50 17 | Good Year Ultra Grip 8 | 2 | 3000 |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 22 | 3000 |
205 50 17 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 3000 |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS850p | 2 | 3000 |
205 50 17 | Goid Year Vector Four Season | 4 | 3000 |
205 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | 3000 |
205 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 8 | 3000 |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 3000 |
205 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 4 | 3000 |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 4 | 3000 |
205 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830 | 6 | 3000 |
205 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3000 |
205 55 17 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 3250 |
205 55 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | 3250 |
215 45 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | 3250 |
215 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 3250 |
215 60 17 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | 3250 |
215 60 17 | Nokian WR | 2 | 3250 |
215 60 17 | Bridgestone Blizzak LM80 | 4 | 3250 |
215 60 17 | Nokian WR | 2 | 3250 |
215 60 17 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | 3250 |
215 60 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | 3250 |
215 60 17 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | 3250 |
225 45 17 | Sava Eskimo HP | 2 | 3250 |
225 45 17 | Pirelli Sottozero | 4 | 3250 |
225 45 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | 3250 |
225 45 17 | Starperformer Winter | 2 | 3250 |
225 45 17 | Semperit Spid Grip 2 | 2 | 3250 |
225 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3250 |
225 45 17 | Michelin Primacy Alpin | 6 | 3250 |
225 45 17 | Michelin Pilot Alpin | 2 | 3250 |
225 45 17 | Good Year Vector 4 Seasons | 2 | 3250 |
225 45 17 | Esa Tecar Super Grip 7 | 2 | 3250 |
225 45 17 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 3250 |
225 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | 3250 |
225 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2 | 3250 |
225 45 17 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 3250 |
225 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 12 | 3250 |
225 45 17 | Continental Contiwintercontact | 2 | 3250 |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 6 | 3250 |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport M3 rf | 4 | 3250 |
225 50 17 | Nokian WR | 2 | 3250 |
225 50 17 | Michelin Alpin A4 | 2 | 3250 |
225 50 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | 3250 |
225 50 17 | Pirelli Sottozero 3 | 4 | 3250 |
225 50 17 | Pirelli Sottozero | 2 | 3250 |
225 50 17 | Good Year Eagle Ultra Grip rf | 2 | 3250 |
225 50 17 | Sempert Speed Grip 2 | 4 | 3250 |
225 50 17 | Kleber Krysalp HP 2 | 2 | 3250 |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 3250 |
225 50 17 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 3250 |
225 50 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 3250 |
225 50 17 | Continental Contiwintercontact TS850p | 2 | 3250 |
225 50 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | 3250 |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 4Drf | 2 | 3250 |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3250 |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 rf | 2 | 3250 |
225 50 17 | Nexen Wingard Sport | 2 | 3250 |
225 50 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3250 |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 6 | 3250 |
225 50 17 | Bridgestone Blizzak LM25 I rf | 2 | 3250 |
225 55 17 | Nokian WR | 2 | 3500 |
225 55 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 3500 |
225 55 17 | Pirelli Winter 210 Snowsport | 2 | 3500 |
225 55 17 | Good Year Ultra Grip Performance | 2 | 3500 |
225 55 17 | Good Year Vector 4Season | 2 | 3500 |
225 55 17 | Hankook Winter Icept Evo 2 | 2 | 3500 |
225 60 17 | Hankook Ice Bear W300 | 2 | 3500 |
225 60 17 | Nokian wr Sport Utility | 2 | 3500 |
225 65 17 | Yokohama Wdrive | 2 | 3500 |
225 65 17 | Nokian WR Suw 3 | 2 | 3500 |
225 65 17 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | 3500 |
225 65 17 | Bridgestone Blizzak LM80 evo | 2 | 3500 |
235 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 6 | 3250 |
235 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 6 | 3250 |
235 45 17 | Hankook Winter Icept Evo2 | 2 | 3250 |
235 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 10 | 3250 |
235 55 17 | Fulda Kristall 4x4 | 2 | 3250 |
235 55 17 | Michelin Pilot Alpin pa4 | 2 | 3250 |
235 55 17 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 3250 |
235 55 17 | Nokian WR | 2 | 3250 |
235 55 17 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | 3250 |
235 55 17 | Michelin Pilot Alpin pa2 | 2 | 3250 |
235 55 17 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 3250 |
235 55 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | 3250 |
235 60 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | 3000 |
235 60 17 | Bridgestone Blizzak LM32 | 2 | 3000 |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 3000 |
235 60 17 | Pirelli Scorpion | 4 | 3000 |
235 60 17 | Hankook Ice Bear W300 | 2 | 3000 |
235 60 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 4 | 3000 |
235 60 17 | Continental Crosscontact | 2 | 3000 |
235 60 17 | Continental Crosscontact | 2 | 3000 |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 6 | 3000 |
235 60 17 | Michelin Latitude Alpin | 2 | 3000 |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | 3000 |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 3000 |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 6 | 3000 |
235 60 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | 3000 |
235 60 17 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | 3000 |
235 60 17 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | 3000 |
235 60 17 | Continental Crosscontact Winter | 10 | 3000 |
235 60 17 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2 | 3000 |
235 60 17 | Vredestein Vintrac 4 Extrime | 2 | 3000 |
235 60 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 1 | 3000 |
235 65 17 | Nokian WR Sport Utility | 2 | 3250 |
235 65 17 | Kumho Izen RV | 2 | 3250 |
235 65 17 | Vredestein Quattrac 3 | 2 | 3250 |
235 65 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3250 |
235 65 17 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 3250 |
235 65 17 | Yokohama Wdrive | 2 | 3250 |
235 65 17 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | 3250 |
235 65 17 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | 3250 |
235 65 17 | Continental Contiwintercontact TS850p | 2 | 3250 |
235 65 17 | Pirelli Scorpion Winter | 4 | 3250 |
235 65 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 1 | 3250 |
245 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3000 |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | 3000 |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS830 | 2 | 3000 |
245 45 17 | Michelin Pilot Alpin pa3 | 2 | 3000 |
245 45 17 | Hankook Winter Icept Evo 2 | 2 | 3000 |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 6 | 3000 |
245 45 17 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 3000 |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | 3000 |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 10 | 3000 |
245 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 4 | 3000 |
245 45 17 | Good Year Ultra Grip Performance | 2 | 3000 |
245 45 17 | Continental Contiwintercontact | 2 | 3000 |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 8 | 3000 |
245 45 17 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3000 |
245 45 17 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | 3000 |
255 45 17 | Continental Contiwintercontact TS810 | 2 | 3250 |
255 45 17 | Continental Contiwintercontact TS790v | 2 | 3250 |
18 | |||
215 45 18 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | 4000 |
215 55 18 | Pirelli Sottozero 3 | 4 | 4000 |
215 55 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 4000 |
215 55 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 4000 |
225 40 18 | Pirelli Sottozero | 2 | 3500 |
225 40 18 | Semperit Speed Grip | 2 | 3500 |
225 40 18 | Good Year Ultra Grip 8 | 4 | 3500 |
225 40 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | 3500 |
225 40 18 | Continental Contiwintercontact TS850p | 2 | 3500 |
225 40 18 | Uniroyal MS Plus 77 | 2 | 3500 |
225 40 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 3500 |
225 40 18 | Good Year Ultra Grip Performance 2 | 2 | 3500 |
225 40 18 | Good Year Ultra Grip 8 | 6 | 3500 |
225 40 18 | Yokohama Wdrive | 2 | 3500 |
225 40 18 | Hankook Winter Icept Evo | 2 | 3500 |
225 45 18 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 4000 |
225 45 18 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 4000 |
225 45 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 rf | 2 | 4000 |
225 45 18 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 4000 |
235 40 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | 4000 |
235 45 18 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | 4000 |
235 50 18 | Hankook Ice Bear W300 | 2 | 4000 |
235 50 18 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | 4000 |
235 55 18 | Continental Crosscontact | 2 | 4000 |
235 60 18 | Barum Polaris 3 * | 2 | 4000 |
235 60 18 | Pirelli Scorpion Winter | 8 | 4000 |
235 60 18 | Pirelli Scorpion Winter | 6 | 4000 |
245 45 18 | Pirelli Sottozero 3 одно с грыжали одно порван борт | 2 | 4000 |
245 45 18 | Dunlop SP Winter Sport 3D rf | 2 | 4000 |
245 45 18 | Michelin Pilot Alpin PA3 | 2 | 4000 |
245 45 18 | Pirelli Sottozero Winter 240 rf два не ранфлет | 4 | 4000 |
245 45 18 | Continental Contiwintercontact TS810S | 2 | 4000 |
245 50 18 | Nokian WR A3 | 2 | 4000 |
245 50 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 | 2 | 4000 |
245 50 18 | Pirelli Sottozero Winter 210 rf | 4 | 4000 |
245 60 18 | Good Year Wrangler HP | 2 | 4000 |
255 40 18 | Pirelli Sottozero Winter 240 | 2 | 4500 |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin | 14 | 3500 |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin | 4 | 3500 |
255 55 18 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3500 |
255 55 18 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 3500 |
255 55 18 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | 3500 |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin HP | 4 | 3500 |
255 55 18 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | 3500 |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin | 4 | 3500 |
255 55 18 | Michelin Latitude Alpin LA2 | 2 | 3500 |
265 60 18 | Hankook Winter Icept Evo2 | 2 | 4000 |
265 60 18 | Continenta 4x4 Wintercontact | 4 | 4000 |
19 | |||
235 35 19 | Continental Contiwintercontact TS810S | 4 | 5250 |
235 45 19 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 4750 |
235 45 19 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 4750 |
235 50 19 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2 | 4750 |
235 55 19 | Bridgestone Blizzal LM80 | 2 | 4500 |
235 55 19 | Michelin Latitude Alpin | 2 | 4500 |
235 55 19 | Falken Eurowinter | 2 | 4500 |
235 55 19 | Pirelli Scorpion Winter | 8 | 4500 |
235 55 19 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 4 | 4500 |
235 55 19 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 4500 |
235 55 19 | Pirelli Scorpion Winter | 6 | 4500 |
235 55 19 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 4500 |
255 45 19 | Pirelli Sottozero 3 | 2 | 4750 |
255 50 19 | Minerva Eco Winter Suw | 2 | 4500 |
255 50 19 | Continental 4x4 Wintercontact | 2 | 4500 |
255 50 19 | Michelin Latitude Alpin rf | 2 | 4500 |
255 50 19 | Good Year Ultra Grip | 2 | 4500 |
255 50 19 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | 4500 |
255 55 19 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 5000 |
265 50 19 | Pirelli Scorpion Winter | 2 | 5000 |
20 | |||
255 45 20 | Michelin Latitude Alpin | 2 | 5750 |
265 45 20 | Continental Contiwintercontact TS830p | 2 | 5750 |
275 45 20 | Bridgestone Blizzak LM80 | 2 | 5750 |
275 45 20 | Pirelli Scorpion Ice Snow | 2 | 5750 |
275 50 20 | Pirelli Scorpion Winter одно с порезом | 2 | 5500 |
21 | |||
265 40 21 | Michelin Latitude Alpin | 2 | 8000 |
295 35 21 | Continental Crosscontact Winter | 2 | 8000 |
«Алтайский шинный комбинат» запустил в производство новую шину под торговой маркой NorTec H-05.
Continental AG сообщает о начале добровольного отзыва примерно 12 тыс. грузовых шин Conti Hybrid LS3 размера 205/75R17.5, выпущенных в период с 27 календарной недели 2014 года по 26 календарную неделю 2015 года.
Китай наладил производство собственных авиационных шин для военных самолетов, сообщает Defense Aerospace.